Ventas y Contabilidad
Registro de transacciones · Cálculo automático de utilidades · Mayo 2026
Ingresos del Período
$1.106.000
Utilidad Total
$401.500
Transacciones
14
Ventas con Pérdida
1
—
15 resultadosID | Fecha | Producto | Categoría | Vendedor | Qty | P. Compra | P. Venta | Utilidad Total | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| txn-0112 | 09/05/2026 | Lápiz HB Faber-Castell | Útiles de Escritura | Carlos Rueda | 50 | $600 | $1.000 | +$20.000 +$400/u | Confirmado | ||
| txn-0111 | 09/05/2026 | Cuaderno 100h cuadriculado | Cuadernos y Papelería | Luisa Gómez | 12 | $3.200 | $5.500 | +$27.600 +$2.300/u | Confirmado | ||
| txn-0110 | 08/05/2026 | Colores 12 und Pelikan | Arte y Manualidades | Andrés Torres | 8 | $8.500 | $14.000 | +$44.000 +$5.500/u | Confirmado | ||
| txn-0109 | 08/05/2026 | Mochila escolar 18" | Mochilas y Estuches | María Salcedo | 2 | $42.000 | $68.000 | +$52.000 +$26.000/u | Confirmado | ||
| txn-0108 | 08/05/2026 | Esfero azul Bic cristal | Útiles de Escritura | Carlos Rueda | 100 | $800 | $1.200 | +$40.000 +$400/u | Confirmado | ||
| txn-0107 | 07/05/2026 | Regla plástica 30cm | Material Didáctico | Luisa Gómez | 25 | $1.800 | $2.800 | +$25.000 +$1.000/u | Confirmado | ||
| txn-0106 | 07/05/2026 | Tijeras punta redonda | Material Didáctico | Carlos Rueda | 5 | $5.500 | $5.000 | $-2.500 $-500/u | Confirmado | ||
| txn-0105 | 06/05/2026 | Plastilina 6 colores | Arte y Manualidades | Andrés Torres | 15 | $3.500 | $5.800 | +$34.500 +$2.300/u | Confirmado |
Mostrando 1–8 de 15 transacciones